Objednávky 2019 – údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác
Por. č. obj. | Dátum | Predmet | Cena € | Dodávateľ | Súhlas s obj. |
1/19/M | 7.1.2019 | Stravné lístky | 2 736,00 | Edenred Slovakia, s.r.o., Senný trh 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
2/19/M | 7.1.2019 | Publikácia | 200,00 | MTF STU, J. Bottu 2781/25, Trnava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
3/19/M | STORNO | ||||
4/19/M | 9.1.2019 | Podložky | 1 941,72 | Chromspec Slovakia, s.r.o., Jánošíkova 1827/65, Šaľa | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
5/19/M | 9.1.2019 | Diagnostika mikroskopu | – | Slovopta, Dlhá nad Váhom 239, Šaľa | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
6/19/M | 10.1.2019 | Jazyková korektúra | 227,12 | 123 preklady Slovakia, s.r.o., Ostrovského 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
7/19/M | 11.1.2019 | Lab. materiál | 290,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
8/19/M | 11.1.2019 | Materiál | 271,00 | Elmarco, s.r.o., Svárovská 621, Liberec | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
9/19/M | 11.1.2019 | Čistiace prostriedky | 602,74 | Tomáš Dzurňák D D, Južná treida 78, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
10/19/M | 11.1.2019 | Čistiace prostriedky | 802,73 | Tomáš Dzurňák D D, Južná treida 78, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
11/19/M | 15.1.2019 | Ventil | 713,81 | Gasotech, s.r.o., Štefánikova 385/45, Gbely | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
12/19/M | 16.1.2019 | Svietidlá | 709,45 | Konex elektro, s.r.o., Dopravná 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
13/19/M | 18.1.2019 | Kalcium | 131,68 | VWR International GmbH, Graumanngasse 7, Vienna | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
14/19/M | 18.1.2019 | Dusík | 32,85 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
15/19/M | 24.1.2019 | Toner | 399,20 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
16/19/M | 24.1.2019 | Toner | 24,00 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
17/19/M | 24.1.2019 | Materiál | 279,00 | Elmarco, s.r.o., Svárovská 621, Liberec | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
18/19/M | 24.1.2019 | IT materiál | 7,40 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
19/19/M | 25.1.2019 | Valec | 17,80 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
20/19/M | 28.1.2019 | Dusík | 34,21 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
21/19/M | 29.1.2019 | Labor. materiál | 1 305,60 | Centralchem, s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
22/19/M | 29.1.2019 | Revízia výťahov | 202,15 | Liftex, Exnárova 6, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
23/19/M | 29.1.2019 | Kotúče | 2 634,00 | Mitar, s.r.o., Cabanova 13/C, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
24/19/M | 1.2.2019 | Printing | 691,40 | Alza sk, s.r.o., Bottova 7, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
25/19/M | 6.2.2019 | Záložný zdroj | 53,40 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
26/19/M | 6.2.2019 | Kvapalný dusík | 1,20/l | Cryosoft, s.r.o., Považská 40/A, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
27/19/M | 7.2.2019 | Tonery | 511,60 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
28/19/M | 7.2.2019 | Akumulátor | 111,00 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
29/19/M | 7.2.2019 | Letenky | 3 182,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
30/19/M | 7.2.2019 | Výmena stieračov | 68,76 | Szilcar Partners, s.r.o., Alejova 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
31/19/M | 7.2.2019 | Letenky | 338,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
32/19/M | 11.2.2019 | Stravné lístky | 1 843,20 | Edenred Slovakia, s.r.o., Senný trh 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
33/19/M | 11.2.2019 | Materiál | 1 944,00 | Anton Paar Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
34/19/M | 11.2.2019 | Oprava mikroskopu | 960,00 | Slovopta, Dlhá nad Váhom 239, Šaľa | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
35/19/M | 14.2.2019 | IT materiál | 66,30 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
36/19/M | 14.2.2019 | IT materiál | 37,35 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
37/19/M | 14.2.2019 | Panel | 200,00 | Mitar, s.r.o., Cabanova 13/C, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
38/19/M | 18.2.2019 | Žiarivky | 95,25 | Hornbach, s.r.o., Moldavská cesta 22, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
39/19/M | 19.2.2019 | Hydraulický lis | 635,00 | Onio, s.r.o., Blanenská 1902/73, Kuřim | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
40/19/M | 19.2.2019 | Materiál | 5 050,00 | Testbourne Ltd., Basingstoke, Hampshire UK | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
41/19/M | 19.2.2019 | Ubytovanie | Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, Smolenice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. | |
42/19/M | 21.2.2019 | Objektív | 1 414,00 | Zena-R Slovakia, s.r.o., Ul. Svornosti 42, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
43/19/M | 27.2.2019 | Rezacie zariadenie | 1 260,00 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
44/19/M | 27.2.2019 | Ventily | 220,70 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
45/19/M | 1.3.2019 | Publikácia | 400,00 USD | Scientific Research Publ., Irvine CA 92619-4821, USA | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
46/19/M | 1.3.2019 | Žiarivky | 84,00 | Konex elektro, s.r.o., Dopravná 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
47/19/M | 1.3.2019 | Stlačený vzduch | 26,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
48/19/M | 6.3.2019 | Letenky | 448,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
49/19/M | 6.3.2019 | Stravné poukážky | 1 800,00 | Edenred Slovakia, s.r.o., Senný trh 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
50/19/M | 6.3.2019 | Letenky | 1 354,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
51/19/M | 7.3.2019 | Pneumatiky | 438,04 | PneuX, s.r.o., Herlianska 57, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
52/19/M | 11.3.2019 | Materiál | 835,56 | Lambda Life a.s., Levočská 3, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
53/19/M | 12.3.2019 | Kanc. stolička | 149,00 | Cheops nábytok, s.r.o., Študentská 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
54/19/M | 12.3.2019 | Tonery | 652,60 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
55/19/M | 14.3.2019 | Materiál | 904,12 | Edmund Bühler GmbH, Schindäckerstr. 8, Bodelshausen | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
56/19/M | 15.3.2019 | Police | 66,00 | Cheops nábytok, s.r.o., Študentská 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
57/19/M | 20.3.2019 | Kompresor | 400,00 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
58/19/M | 21.3.2019 | Dusík | 37,38 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
59/19/M | 21.3.2019 | Ochr. materiál | 57,33 | Canis Safety, Priemyselná 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
60/19/M | 21.3.2019 | Korektúra článkov | 76,00 | James R. Asherm Beniakova 12, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
61/19/M | 27.3.2019 | Letenky | 2 840,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
62/19/M | 27.3.2019 | Batéria do notebooku | 41,40 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
62/19/M | 28.3.2019 | Manuál k peci | 646,80 | Analtech, s.r.o., Kráľovce 216, Kráľovce | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
63/19/M | 28.3.2019 | Labor. materiál | 553,54 | Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
64/19/M | 29.3.2019 | Publikácia | 1 032,00 | Elsevier Ltd, The Boulevard, Oxford, UK | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
65/19/M | 1.4.2019 | Komponenty k rozvodu plynu | 629,83 | Gasotech, s.r.o., Štefánikova 385/45, Gbely | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
66/19/M | 3.4.2019 | Letenka | 99,50 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
67/19/M | 3.4.2019 | Letenka | 1 333,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
68/19/M | 4.4.2019 | STORNO | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. | |
69/19/M | 4.4.2019 | Ubytovanie | 207,50 | Penzión Grand, Kováčska 65-67, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
70/19/M | 4.4.2019 | Prac. odevy | 348,99 | Industrial Services, s.r.o., Južná tr. 66, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
71/19/M | 8.4.2019 | Argón | 107,15 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
72/19/M | 9.4.2019 | Tonery | 173,00 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
73/19/M | STORNO | ||||
74/19/M | 11.4.2019 | Letenky | 924,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
75/19/M | 15.4.2019 | Deratizácia | 744,00 | Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
76/19/M | 15.4.2019 | Stlačený vzduch | 24,97 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
77/19/M | 15.4.2019 | Poster | 45,12 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
78/19/M | 15.4.2019 | Poster | 20,04 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
79/19/M | 16.4.2019 | Kurz AJ | 120,00 | Quentin, Nešporova 4, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
80/19/M | 16.4.2019 | Tonery | 402,80 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
81/19/M | 16.4.2019 | Tonery | 265,90 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
82/19/M | 16.4.2019 | IT materiál | 54,20 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
83/19/M | 18.4.2019 | Argón | 150,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
84/19/M | 23.4.2019 | Poster | 13,00 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
85/19/M | 26.4.2019 | Tepelné spracovanie | 30,00 | Voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o., Čsl. armády 5622/5, Martin | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
86/19/M | 30.4.2019 | Stolička | 75,00 | Cheops nábytok, s.r.o., Študentská 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
87/19/M | 30.4.2019 | Počítač | 900,20 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
88/19/M | 30.4.2019 | Servisná prehliadka | 277,50 | Peka-AHS, s.r.o., Karlická 4/5, Praha | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
89/19/M | 6.5.2019 | Metán | 469,20 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
90/19/M | 6.5.2019 | Pákové nožnice | 187,80 | Praktis.sk, Stará spišská cesta 20/A, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
91/19/M | 6.5.2019 | Tonery | 112,80 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
92/19/M | 9.5.2019 | Diagnostika poruchy | 24,00 | Kopia KE, Pri Hati 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
93/19/M | 9.5.2019 | Materiál | 804,00 | Mitar, s.r.o., Cabanova 13/C, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
94/19/M | 9.5.2019 | Software | 1 420,00 | Science Tech, s.r.o., Dolní Konac 24, Vacenovice, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
95/19/M | 9.5.2019 | Prehliadka auta | 308,54 | Szilcar Partners, s.r.o., Alejova 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
96/19/M | 9.5.2019 | Poukážky | 442,37 | Edenred Slovakia, s.r.o., Senný trh 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
97/19/M | 9.5.2019 | Poster | 11,28 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
98/19/M | 10.5.2019 | Letenky | 1 106,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
99/19/M | 10.5.2019 | Sušiareň | 3 294,54 | ITES, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
100/19/M | 10.5.2019 | Poster | 11,28 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
101/19/M | STORNO | ||||
102/19/M | 13.5.2019 | Wolfrámové vlákna | 1 040,00 | Labtech, s.r.o., Polní 340/23, Brno, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
103/19/M | 14.5.2019 | Letenka | 1 318,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
104/19/M | 15.5.2019 | Ventilátor | 920,00 | Jeol Europe SAS, Karlovo nám. 13, Praha, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
105/19/M | 15.5.2019 | Letenka | 284,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
106/19/M | 16.5.2019 | Modelovanie | 2 250,00 | FMMR TU, Vysokoškolská 4, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
107/19/M | 16.5.2019 | Materiál | 589,20 | Meratex, s.r.o., Vozárova 5, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
108/19/M | 16.5.2019 | Revízia has. prístrojov | – | Vojtech Petrík, Východná 40, Čečejovce | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
109/19/M | 16.5.2019 | Argón | 107,15 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
110/19/M | 17.5.2019 | Externý disk | 129,25 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
111/19/M | 17.5.2019 | Letenka | 378,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
112/19/M | 20.5.2019 | Materiál | 2 205,00 | Edmund Bühler GmbH, Schindäckerstr. 8, Bodelshausen | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
113/19/M | 20.5.2019 | Oprava vozidla | – | Szilcar Partners, s.r.o., Alejova 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
114/19/M | 20.5.2019 | Materiál na meranie | 258,00 | Analtech, s.r.o., Kráľovce 216, Kráľovce | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
115/19/M | 21.5.2019 | Zameranie parciel | 540,00 | Geodézia, s.r.o., Barčianska 66, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
116/19/M | 21.5.2019 | Oprava tlačiarne | 130,00 | Kopia KE, Bauerova 30, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
117/19/M | 22.5.2019 | Poster | 12,00 | TUKE Knižnica, Němcovej 7, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
118/19/M | 22.5.2019 | Materiál | 2 043,00 | Struers GmbH, Přílepská 1920, Roztoky u Prahy | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
119/19/M | 22.5.2019 | Labor. potreby | 1 637,97 | Labo SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
120/19/M | 23.5.2019 | Spotrebný materiál | 1 142,00 | Struers GmbH, Přílepská 1920, Roztoky u Prahy | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
121/19/M | 23.5.2019 | Materiál | 2 382,00 | Anamet Slovakia, s.r.o., 1. mája 794/29, Modra | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
122/19/M | 24.5.2019 | Zmena letenky | 198,00 | Skytravel, s.r.o., Letná 11/45, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
123/19/M | 24.5.2019 | Korektúra článkov | 40,00 | James R. Asher, Beniakova 12, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
124/19/M | 29.5.2019 | Dusík | 33,60 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
125/19/M | 29.5.2019 | Povlakovanie vzoriek | 55,00 | Liss a.s., Dopravní 2603, Rožnov pod Radhoštěm, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
126/19/M | 29.5.2019 | Nástenka | 36,02 | Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
127/19/F | 30.5.2019 | Filtre | 61,60 | Abtex, s.r.o., Rastislavova 68, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
128/19/M | 31.5.2019 | Ubytovanie | 630,00 | Školiace stredisko Ives, Štúrova 12, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
129/19/M | 6.6.2019 | Servis mikroskopu | – | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
130/19/M | 6.6.2019 | Poster | 22,60 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
131/19/M | 6.6.2019 | Vodík | 51,60 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
132/19/M | 10.6.2019 | Kreslo | 219,00 | Cheops nábytok, s.r.o., Študentská 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
133/19/M | 10.6.2019 | Kanc. stolička | 79,90 | Mobelix, Pri Prachárni 4/E, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
134/19/M | 10.6.2019 | Postre | 37,59 | Copyvait, s.r.o., Stará Spišská cesta 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
135/19/M | 11.6.2019 | Publikácia | 1 606,63 | MDPI, St. Alban-Anlage, Basel, Switzerland | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
136/19/M | 12.6.2019 | Ubytovanie | 678,00 | Penzión Beryl, Mojmírova 2/A, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
137/19/M | 13.6.2019 | Monitor | 192,46 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
138/19/M | 13.6.2019 | Dusík | 72,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
139/19/M | 14.6.2019 | Materiál | 174,86 | Slovcem, s.r.o., Dukliamskych hrdinov 651, Malacky | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
140/19/M | 17.6.2019 | Diagnostika | 15,00 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
141/19/M | 17.6.2019 | Labor. potreby | 769,85 | Labo SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
142/19/M | 24.6.2019 | Oprava notebooku | 75,00 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
143/19/M | 25.6.2019 | Dusík | 38,14 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
144/19/M | 28.6.2019 | Diagnostika | – | Polyteknik AS, Moellegade 21, Oestervraa, Denmark | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
145/19/M | 28.6.2019 | Žalúzie | 996,26 | Dason, Staničná 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
146/19/M | 2.7.2019 | Kosba pozemku | 6 891,50 | Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
147/19/M | 2.7.2019 | Materiál | 604,75 | Jeol Europe SAS, Karlovo nám. 13, Praha, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
148/19/M | 8.7.2019 | Publikácia | 1 618,97 | MDPI, St. Alban-Anlage, Basel, Switzerland | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
149/19/M | 8.7.2019 | Publikácia | 1 618,97 | MDPI, St. Alban-Anlage, Basel, Switzerland | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
150/19/M | 8.7.2019 | Notebook | 863,00 | Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
151/19/M | 8.7.2019 | Stravné poukážky | 7 660,00 | Edenred Slovakia, s.r.o., Senný trh 2, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
152/19/M | 9.7.2019 | Externý disk | 307,55 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
153/19/M | 9.7.2019 | Servisná prehliadka | 623,00 | Megy SK, s.r.o., Výstavisko Kolonáda 4490/8, Lučenec | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
154/19/M | 9.7.2019 | Korková tabuľa | 114,84 | Top Office, s.r.o., Hlavná 922, Matúškovo | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
155/19/M | 9.7.2019 | Stavebnica | 41,20 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
156/19/M | 10.7.2019 | Kruh | 154,21 | Voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o., Čsl. armády 5622/5, Martin | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
157/19/M | 11.7.2019 | Materiál | 3 814,80 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
158//19/M | 15.7.2019 | Autobusová preprava | 720,00 | Stanislav Bohdan, Hlboká 6, Trnava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
159/19/M | 18.7.2019 | Svietidlá | 324,31 | CB elektro, s.r.o., Krivá 25, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
160/19/M | 19.7.2019 | Spotrebný tovar | 2 370,73 | Chromspec Slovakia, s.r.o., Jánošíkova 1827/65, Šaľa | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
161/19/M | 19.7.2019 | Router | 30,00 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
162/19/M | 19.7.2019 | Externý disk | 183,60 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
163/19/M | 24.7.2019 | Reklamné predmety | 1 066,32 | RB reklama, Južná tr. 66, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
164/19/M | 24.7.2019 | Grafitové formy | 1 527,60 | Elektrokarbon a.s., Továrnická 412, Topoľčany | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
165/19/M | 26.7.2019 | Kovové prášky | 892,76 | Centralchem, s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
166/19/M | 29.7.2019 | Labor. materiál | 608,40 | Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
167/19/M | 5.8.2019 | Publikácia | 1 374,18 | MDPI, St. Alban-Anlage, Basel, Switzerland | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
168/19/M | 5.8.2019 | Letenka | 429,09 | LA Kolumbus, s.r.o., Tyršovo nábr. 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
169/19/M | 5.8.2019 | Dusík | 100,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
170/19/M | 6.8.2019 | Materiál | 358,80 | Metrohm Slovensko, s.r.o., Galvaniho 12/B, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
171/19/M | 6.8.2019 | Ubytovanie | 351,00 | Študentské domovy a jedálne TU, Němcovej 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
172/19/M | 6.8.2019 | Letenka | 214,29 | LA Kolumbus, s.r.o., Tyršovo nábr. 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
173/19/M | 6.8.2019 | Oprava chladiča | – | Megy SK, s.r.o., Výstavisko Kolonáda 4490/8, Lučenec | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
174/19/M | 7.8.2019 | Ubytovanie | 930,00 | Hotel Yasmin, Tyršovo nábr. 1, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
175/19/M | 7.8.2019 | Yterbium | 289,95 | VWR International GmbH, Graumanngasse 7, Vienna | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
176/19/M | 8.8.2019 | Labor. materiál | – | Estcom CZ, Postoloprtská 2951, Louny, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
177/19/M | 8.8.2019 | Materiál | 48.00 | Kurt J. Lesker Comp., Burgess Road, Hastings, GB | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
178/19/M | 8.8.2019 | Stlačený vzduch | 30,00 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
179/19/M | 8.8.2019 | Oprava zariadenia | 800,00 | Doc. M. Mikula, FMFI UK, Bratislava | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
180/19/M | 19.8.2019 | Oprava mikroskopu | 1 420,00 | Jeol Europe SAS, Karlovo nám. 13, Praha, ČR | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
181/19/M | 19.8.2019 | Notebook | 1 365,00 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice | RNDr. Ján Mihalik, zást. riad. |
